首页 - 基金 - 工银聚福混合C(005944) - 持股明细
工银聚福混合C(005944)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 601877 正泰电器 27,500.00 643,775.00 1.15
2 600036 招商银行 15,700.00 617,010.00 1.10
3 002078 太阳纸业 36,700.00 545,729.00 0.98
4 600511 国药股份 15,300.00 523,566.00 0.94
5 600757 长江传媒 53,400.00 511,038.00 0.92
6 603866 桃李面包 77,300.00 510,180.00 0.91
7 000895 双汇发展 19,400.00 503,624.00 0.90
8 002946 新乳业 33,300.00 483,183.00 0.87
9 600585 海螺水泥 19,200.00 456,576.00 0.82
10 603156 养元饮品 19,700.00 449,948.00 0.81
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-