首页 - 基金 - 嘉实核心优势股票发起式(005612) - 持股明细
嘉实核心优势股票发起式(005612)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600036 招商银行 1,467,079.00 57,656,204.70 8.36
2 00700 腾讯控股 134,000.00 51,745,263.12 7.50
3 03690 美团-W 269,500.00 37,859,432.23 5.49
4 000528 柳工 2,097,600.00 25,297,056.00 3.67
5 002142 宁波银行 1,039,000.00 25,258,090.00 3.66
6 601318 中国平安 465,689.00 24,518,525.85 3.55
7 601318 中国平安 465,689.00 24,518,525.85 3.55
8 000858 五粮液 155,528.00 21,780,141.12 3.16
9 601899 紫金矿业 1,204,950.00 18,218,844.00 2.64
10 601021 春秋航空 303,780.00 17,518,992.60 2.54
11 600309 万华化学 227,567.00 16,236,905.45 2.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-