首页 - 基金 - 前海开源医疗健康C(005454) - 持股明细
前海开源医疗健康C(005454)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01530 三生制药 4,038,000.00 87,090,039.47 8.62
2 688192 迪哲医药 1,321,369.00 79,017,866.20 7.82
3 01801 信达生物 1,103,500.00 78,896,807.08 7.81
4 09926 康方生物 925,000.00 77,564,767.31 7.68
5 09688 再鼎医药 3,011,100.00 75,376,949.11 7.46
6 06990 科伦博泰生物-B 236,000.00 70,420,049.44 6.97
7 688578 艾力斯 673,242.00 62,638,435.68 6.20
8 000963 华东医药 1,300,200.00 52,476,072.00 5.19
9 688235 百济神州 216,509.00 50,585,162.76 5.01
10 688506 百利天恒 169,804.00 50,282,360.48 4.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-