首页 - 基金 - 华宝新飞跃灵活配置混合(004335) - 持股明细
华宝新飞跃灵活配置混合(004335)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600519 贵州茅台 4,100.00 6,248,400.00 2.79
2 300750 宁德时代 22,520.00 5,990,320.00 2.68
3 300750 宁德时代 22,520.00 5,990,320.00 2.68
4 000858 五粮液 29,200.00 4,089,168.00 1.83
5 601328 交通银行 522,400.00 4,059,048.00 1.82
6 601988 中国银行 708,700.00 3,904,937.00 1.75
7 300059 东方财富 135,568.00 3,500,365.76 1.57
8 001965 招商公路 226,566.00 3,160,595.70 1.41
9 000333 美的集团 41,101.00 3,091,617.22 1.38
10 002371 北方华创 7,500.00 2,932,500.00 1.31
11 688981 中芯国际 28,360.00 2,683,423.20 1.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-