首页 - 基金 - 汇添富达欣混合C(002165) - 持股明细
汇添富达欣混合C(002165)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 3,896,586.00 202,232,813.40 9.96
2 002422 科伦药业 5,425,641.00 194,889,024.72 9.59
3 002653 海思科 4,488,903.00 189,521,484.66 9.33
4 688506 百利天恒 612,817.00 181,467,370.04 8.93
5 300765 新诺威 2,762,828.00 142,810,579.32 7.03
6 688266 泽璟制药 1,229,819.00 132,217,840.69 6.51
7 002294 信立泰 2,245,750.00 106,291,347.50 5.23
8 688382 益方生物 2,819,436.00 92,533,889.52 4.56
9 688068 热景生物 659,390.00 92,406,914.60 4.55
10 688428 诺诚健华 3,409,350.00 83,290,420.50 4.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-