首页 - 基金 - 易方达大健康混合(001898) - 持股明细
易方达大健康混合(001898)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 1,090,220.00 50,041,098.00 9.38
2 605499 东鹏饮料 179,080.00 44,504,961.60 8.35
3 688617 惠泰医疗 82,558.00 30,738,820.14 5.76
4 300832 新产业 408,826.00 28,965,322.10 5.43
5 000423 东阿阿胶 415,200.00 26,041,344.00 4.88
6 002422 科伦药业 863,400.00 25,841,562.00 4.85
7 601567 三星医疗 835,800.00 25,709,208.00 4.82
8 300979 华利集团 280,256.00 22,042,134.40 4.13
9 688428 诺诚健华 1,707,819.00 20,972,017.32 3.93
10 600085 同仁堂 513,600.00 20,847,024.00 3.91
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-