首页 - 基金 - 华安新优选灵活配置混合A(001312) - 持股明细
华安新优选灵活配置混合A(001312)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 601567 三星医疗 533,000.00 16,395,080.00 2.83
2 002180 纳思达 400,065.00 11,269,831.05 1.95
3 600388 龙净环保 753,200.00 9,527,980.00 1.65
4 300320 海达股份 979,300.00 9,401,280.00 1.62
5 600754 锦江酒店 329,000.00 8,836,940.00 1.53
6 000069 华侨城A 2,370,900.00 6,330,303.00 1.09
7 600258 首旅酒店 420,900.00 6,174,603.00 1.07
8 300733 西菱动力 514,564.00 6,004,961.88 1.04
9 601155 新城控股 480,600.00 5,747,976.00 0.99
10 300662 科锐国际 242,000.00 5,096,520.00 0.88
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-