首页 - 基金 - 民生加银研究精选混合(001220) - 持股明细
民生加银研究精选混合(001220)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600050 中国联通 1,708,900.00 9,074,259.00 2.79
2 600406 国电南瑞 357,659.00 9,020,159.98 2.77
3 000768 中航西飞 315,600.00 8,912,544.00 2.74
4 600765 中航重机 434,800.00 8,900,356.00 2.74
5 600941 中国移动 74,301.00 8,779,406.16 2.70
6 000400 许继电气 316,500.00 8,713,245.00 2.68
7 601728 中国电信 1,205,500.00 8,703,710.00 2.68
8 002415 海康威视 283,194.00 8,694,055.80 2.67
9 002594 比亚迪 30,700.00 8,677,662.00 2.67
10 600893 航发动力 208,900.00 8,658,905.00 2.66
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-