首页 - 基金 - 长盛养老健康混合A(000684) - 持股明细
长盛养老健康混合A(000684)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688382 益方生物 360,036.00 11,816,381.52 6.91
2 688617 惠泰医疗 29,296.00 8,700,912.00 5.09
3 600535 天士力 536,025.00 8,388,791.25 4.91
4 688351 微电生理 319,170.00 6,287,649.00 3.68
5 002294 信立泰 128,800.00 6,096,104.00 3.57
6 000423 东阿阿胶 108,200.00 5,658,860.00 3.31
7 000999 华润三九 177,700.00 5,558,456.00 3.25
8 603087 甘李药业 99,100.00 5,428,698.00 3.18
9 600750 江中药业 247,800.00 5,409,474.00 3.16
10 603259 药明康德 74,900.00 5,209,295.00 3.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-