首页 - 基金 - 农银消费主题混合A(660012) - 资产配置
农银消费主题混合A(660012)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 80.50 - 20.95 476,830,196.38
2 2024-09-30 79.46 - 19.84 512,474,104.78
3 2024-06-30 73.14 - 16.23 479,280,536.36
4 2024-03-31 79.26 - 22.04 502,397,032.35
5 2023-12-31 79.73 - 20.64 496,972,345.85
6 2023-09-30 79.77 - 20.56 549,098,006.29
7 2023-06-30 75.11 - 25.27 565,018,231.16
8 2023-03-31 92.79 - 7.56 648,203,478.77
9 2022-12-31 87.43 - 12.98 613,866,383.85
10 2022-09-30 70.32 - 30.03 630,620,095.92
11 2022-06-30 83.66 - 18.42 711,589,320.73
12 2022-03-31 65.93 - 34.49 636,024,527.45
13 2021-12-31 87.04 - 11.30 813,532,525.51
14 2021-09-30 76.86 - 13.63 806,011,464.84
15 2021-06-30 91.06 - 10.73 1,162,634,596.48
16 2021-03-31 85.88 - 13.16 1,243,668,693.92
17 2020-12-31 93.11 - 8.28 1,278,750,268.12
18 2020-09-30 91.12 - 8.16 839,619,355.93
19 2020-06-30 93.09 - 9.18 803,779,028.30
20 2020-03-31 89.31 - 9.79 681,709,678.72
21 2019-12-31 87.33 - 14.41 789,338,267.41
22 2019-09-30 82.47 - 17.94 790,743,123.44
23 2019-06-30 82.07 - 17.17 757,147,640.78
24 2019-03-31 87.31 0.62 16.16 852,379,847.86
25 2018-12-31 67.87 - 23.33 725,313,769.37
26 2018-09-30 68.23 - 12.14 837,254,519.51
27 2018-06-30 68.12 - 33.05 904,563,173.34
28 2018-03-31 79.35 - 20.50 940,638,212.23
29 2017-12-31 77.04 0.14 14.86 1,109,901,448.55
30 2017-09-30 83.86 - 16.74 1,185,162,009.43
31 2017-06-30 75.36 - 23.62 1,220,437,616.17
32 2017-03-31 85.98 - 4.26 1,214,937,515.03
33 2016-12-31 80.63 - 6.90 1,251,193,571.90
34 2016-09-30 85.97 - 14.31 1,442,328,099.54
35 2016-06-30 82.08 - 20.51 1,726,148,949.60
36 2016-03-31 84.37 - 12.77 1,685,505,736.23
37 2015-12-31 94.32 - 7.07 1,917,550,546.54
38 2015-09-30 62.78 - 37.45 1,421,043,797.00
39 2015-06-30 84.22 - 21.45 1,800,902,051.08
40 2015-03-31 92.63 - 21.51 596,233,562.87
41 2014-12-31 86.55 - 17.80 856,821,559.47
42 2014-09-30 88.27 - 15.54 1,583,087,770.63
43 2014-06-30 87.14 - 21.22 2,134,277,079.73
44 2014-03-31 84.56 - 13.07 2,374,166,451.71
45 2013-12-31 88.11 - 11.89 1,061,041,019.90
46 2013-09-30 89.75 - 10.05 1,006,505,336.00
47 2013-06-30 76.53 - 15.43 616,878,225.66
48 2013-03-31 90.52 - 7.81 293,716,157.73
49 2012-12-31 87.62 - 9.03 545,368,655.32
50 2012-09-30 93.01 - 7.44 664,817,904.31
51 2012-06-30 40.21 - 8.44 1,652,766,637.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-