首页 - 基金 - 大成现金宝货币A(519898) - 资产配置
大成现金宝货币A(519898)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 65.36 14.62 212,961,261.18
2 2024-12-31 - 51.10 48.61 290,857,159.09
3 2024-09-30 - 25.00 91.46 220,465,675.94
4 2024-06-30 - 32.50 57.21 260,355,262.47
5 2024-03-31 - 23.23 66.67 235,769,869.58
6 2023-12-31 - 33.80 55.85 220,121,187.22
7 2023-09-30 - 26.40 59.04 266,096,318.83
8 2023-06-30 - 19.91 56.70 351,679,129.20
9 2023-03-31 - 50.92 35.30 358,421,698.24
10 2022-12-31 - 58.77 34.59 401,287,861.60
11 2022-09-30 - 16.83 72.60 412,566,671.89
12 2022-06-30 - 41.68 43.68 444,985,834.62
13 2022-03-31 - 59.56 45.16 422,609,473.27
14 2021-12-31 - 47.24 45.55 406,316,432.98
15 2021-09-30 - 47.32 38.45 450,416,101.34
16 2021-06-30 - 52.37 43.71 434,174,511.93
17 2021-03-31 - 58.11 30.80 476,747,555.23
18 2020-12-31 - 55.07 39.37 472,560,926.95
19 2020-09-30 - 41.14 66.10 403,197,900.24
20 2020-06-30 - 51.15 25.70 369,590,830.05
21 2020-03-31 - 49.25 18.11 394,474,118.49
22 2019-12-31 - 39.31 48.39 391,958,795.22
23 2019-09-30 - 23.81 38.54 440,534,261.66
24 2019-06-30 - 17.18 43.52 499,014,721.76
25 2019-03-31 - 24.44 39.16 497,345,829.80
26 2018-12-31 - 16.98 69.82 393,431,815.09
27 2018-09-30 - 20.67 38.97 483,651,388.76
28 2018-06-30 - 50.61 35.92 541,299,471.85
29 2018-03-31 - 16.23 73.27 705,853,932.35
30 2017-12-31 - 22.79 70.46 569,411,085.94
31 2017-09-30 - 19.25 50.16 677,119,651.67
32 2017-06-30 - 16.75 63.29 791,750,292.05
33 2017-03-31 - 25.71 75.83 1,002,581,721.88
34 2016-12-31 - 35.84 31.68 1,289,604,487.67
35 2016-09-30 - 30.40 54.84 2,147,309,965.84
36 2016-06-30 - 29.73 59.65 2,215,176,287.27
37 2016-03-31 - 28.22 50.30 1,838,259,278.04
38 2015-12-31 - 30.49 49.29 2,549,311,306.29
39 2015-09-30 - 37.08 56.11 2,851,302,768.44
40 2015-06-30 - 46.01 69.43 1,847,478,787.65
41 2015-03-31 - 33.36 82.26 2,638,471,466.13
42 2014-12-31 - 59.16 24.79 2,639,007,080.83
43 2014-09-30 - 43.87 29.15 3,316,891,427.35
44 2014-06-30 - 46.88 36.92 3,585,674,036.37
45 2014-03-31 - 23.07 89.08 2,034,533,103.24
46 2013-12-31 - 14.80 48.19 2,634,355,187.70
47 2013-09-30 - 39.12 42.16 1,021,729,377.70
48 2013-06-30 - 20.23 66.37 2,325,991,622.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-