首页 - 基金 - 海富通中证500增强A(519034) - 资产配置
海富通中证500增强A(519034)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 90.58 3.16 6.41 32,249,265.61
2 2024-09-30 88.78 4.12 5.25 24,659,823.86
3 2024-06-30 70.84 4.25 37.48 52,321,664.30
4 2024-03-31 43.54 3.95 53.56 50,854,137.00
5 2023-12-31 93.24 - 7.70 28,882,465.85
6 2023-09-30 81.08 1.75 18.03 51,864,641.12
7 2023-06-30 93.59 - 7.82 27,583,981.10
8 2023-03-31 93.17 - 9.43 31,399,585.39
9 2022-12-31 92.49 - 8.31 27,812,770.11
10 2022-09-30 92.94 - 7.70 28,507,101.68
11 2022-06-30 94.43 - 6.83 31,525,642.46
12 2022-03-31 93.72 - 6.87 30,468,950.97
13 2021-12-31 87.68 - 12.95 35,466,877.50
14 2021-09-30 89.70 - 9.45 31,299,088.68
15 2021-06-30 86.30 - 16.80 26,610,212.00
16 2021-03-31 87.12 - 13.97 24,791,194.12
17 2020-12-31 93.29 0.11 8.66 22,620,730.68
18 2020-09-30 86.94 - 13.03 23,376,222.00
19 2020-06-30 91.96 0.32 7.60 24,308,623.43
20 2020-03-31 85.69 4.41 10.71 22,700,494.43
21 2019-12-31 94.39 2.66 3.90 19,645,642.44
22 2019-09-30 92.15 2.60 5.80 18,958,933.73
23 2019-06-30 92.63 2.65 5.02 18,670,460.66
24 2019-03-31 93.66 4.32 7.01 21,276,109.64
25 2018-12-31 94.46 4.40 1.26 17,560,889.84
26 2018-09-30 95.06 3.73 1.32 18,779,356.70
27 2018-06-30 90.78 - 10.40 20,065,829.81
28 2018-03-31 92.05 - 8.85 23,135,923.44
29 2017-12-31 91.52 - 9.44 23,653,410.51
30 2017-09-30 93.05 - 8.59 25,270,233.00
31 2017-06-30 94.31 - 5.76 28,268,803.54
32 2017-03-31 93.80 - 7.71 27,696,446.19
33 2016-12-31 93.56 - 10.11 27,287,029.07
34 2016-09-30 93.34 - 8.04 30,397,440.43
35 2016-06-30 94.20 - 7.43 31,442,073.79
36 2016-03-31 91.80 - 9.65 33,605,013.34
37 2015-12-31 93.79 - 7.26 39,790,381.99
38 2015-09-30 91.51 - 9.70 32,000,520.83
39 2015-06-30 94.09 - 100.39 42,310,072.27
40 2015-03-31 92.73 - 5.77 76,033,862.75
41 2014-12-31 94.50 - 7.60 61,108,040.35
42 2014-09-30 94.63 - 6.38 54,446,620.12
43 2014-06-30 93.46 - 7.71 68,430,054.35
44 2014-03-31 90.51 - 9.81 76,783,726.23
45 2013-12-31 91.31 - 9.46 97,984,198.73
46 2013-09-30 93.43 - 6.80 72,914,603.08
47 2013-06-30 94.38 - 6.51 78,134,020.45
48 2013-03-31 94.58 - 5.70 106,498,906.07
49 2012-12-31 93.89 - 7.28 136,627,114.87
50 2012-09-30 77.08 - 4.91 209,487,960.52
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-