首页 - 基金 - 华泰柏瑞货币A(460006) - 资产配置
华泰柏瑞货币A(460006)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 - 47.90 44.34 45,531,530,253.50
2 2024-09-30 - 28.81 44.62 50,039,562,588.83
3 2024-06-30 - 39.26 57.86 44,432,546,988.42
4 2024-03-31 - 34.53 56.34 46,465,550,416.69
5 2023-12-31 - 39.39 55.04 50,349,543,143.29
6 2023-09-30 - 32.06 39.47 68,933,008,469.92
7 2023-06-30 - 35.66 47.61 41,255,552,593.71
8 2023-03-31 - 38.07 58.35 41,016,257,302.88
9 2022-12-31 - 35.34 58.99 41,814,613,661.97
10 2022-09-30 - 44.27 42.34 41,899,729,309.21
11 2022-06-30 - 38.22 43.87 44,887,407,413.60
12 2022-03-31 - 37.84 42.84 44,925,119,046.38
13 2021-12-31 - 36.01 57.19 39,371,442,040.67
14 2021-09-30 - 29.89 42.58 39,958,650,917.84
15 2021-06-30 - 38.16 46.03 44,070,093,483.43
16 2021-03-31 - 37.35 55.13 29,425,448,282.58
17 2020-12-31 - 38.89 53.05 8,483,788,461.91
18 2020-09-30 - 42.42 47.21 8,451,112,272.04
19 2020-06-30 - 38.38 36.99 8,359,261,665.11
20 2020-03-31 - 51.53 23.94 11,362,991,922.59
21 2019-12-31 - 62.97 47.38 4,884,087,225.43
22 2019-09-30 - 42.27 37.25 5,178,294,624.73
23 2019-06-30 - 47.48 40.40 4,735,980,345.44
24 2019-03-31 - 46.15 26.07 4,572,489,600.38
25 2018-12-31 - 52.77 33.71 5,432,681,572.21
26 2018-09-30 - 39.57 45.89 9,629,728,353.09
27 2018-06-30 - 53.62 27.11 6,974,188,673.23
28 2018-03-31 - 27.65 62.72 12,088,481,302.48
29 2017-12-31 - 35.81 47.11 10,740,392,415.22
30 2017-09-30 - 60.72 29.12 14,087,876,087.20
31 2017-06-30 - 32.89 27.97 31,515,281,914.74
32 2017-03-31 - 52.74 45.33 8,423,266,941.62
33 2016-12-31 - 28.95 42.95 41,056,376,953.10
34 2016-09-30 - 38.50 65.66 38,316,716,604.79
35 2016-06-30 - 34.45 74.33 36,998,695,301.23
36 2016-03-31 - 44.83 67.40 48,265,980,518.51
37 2015-12-31 - 36.54 56.62 61,465,923,500.56
38 2015-09-30 - 36.33 71.36 37,704,706,388.75
39 2015-06-30 - 56.53 49.53 13,276,480,567.68
40 2015-03-31 - 33.85 82.07 6,767,179,879.36
41 2014-12-31 - 59.06 37.26 7,926,634,438.36
42 2014-09-30 - 51.33 50.13 12,224,682,084.37
43 2014-06-30 - 37.48 70.15 11,548,407,141.10
44 2014-03-31 - 32.75 77.51 11,831,774,267.34
45 2013-12-31 - 12.83 72.15 9,590,118,846.91
46 2013-09-30 - 24.74 84.22 3,646,512,962.65
47 2013-06-30 - 59.40 35.70 2,463,501,091.04
48 2013-03-31 - 38.36 33.18 4,359,155,713.93
49 2012-12-31 - 17.59 46.97 2,217,016,035.74
50 2012-09-30 - 23.26 77.96 474,121,342.07
51 2012-06-30 - 6.70 22.37 375,167,383.18
52 2012-03-31 - - 86.31 87,785,892.23
53 2011-12-31 - 4.77 47.68 209,539,968.82
54 2011-09-30 - 19.07 32.38 104,878,433.19
55 2011-06-30 - 18.33 25.33 109,167,931.95
56 2011-03-31 - 66.73 16.12 209,755,750.10
57 2010-12-31 - 78.02 1.01 166,637,313.94
58 2010-09-30 - 79.02 2.55 139,206,855.23
59 2010-06-30 - 77.27 2.55 142,291,332.46
60 2010-03-31 - 72.12 9.26 165,978,789.06
61 2009-12-31 - 50.42 23.02 277,414,769.62
62 2009-09-30 - 86.96 3.22 310,123,436.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-