首页 - 基金 - 中海消费混合A(398061) - 资产配置
中海消费混合A(398061)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 82.01 - 17.23 214,597,405.46
2 2024-09-30 87.17 - 12.35 235,356,849.54
3 2024-06-30 73.05 - 25.72 222,534,338.81
4 2024-03-31 83.42 - 17.11 252,603,719.42
5 2023-12-31 79.92 - 20.69 262,385,388.91
6 2023-09-30 84.83 - 15.75 289,622,423.92
7 2023-06-30 85.71 - 14.57 309,357,874.34
8 2023-03-31 90.35 - 11.14 335,460,362.00
9 2022-12-31 90.62 - 10.17 379,600,867.34
10 2022-09-30 85.30 0.26 13.28 390,923,489.33
11 2022-06-30 89.73 - 7.72 394,372,169.55
12 2022-03-31 93.41 - 7.04 419,296,132.50
13 2021-12-31 94.52 - 6.17 547,426,279.35
14 2021-09-30 90.93 - 10.95 521,421,747.66
15 2021-06-30 89.93 0.12 6.94 586,454,857.24
16 2021-03-31 92.75 - 7.58 436,698,410.74
17 2020-12-31 91.97 0.08 9.76 517,698,926.44
18 2020-09-30 82.85 - 17.72 468,312,738.44
19 2020-06-30 90.17 - 11.41 466,324,484.23
20 2020-03-31 93.22 - 7.05 330,554,655.89
21 2019-12-31 91.32 - 10.28 410,723,688.80
22 2019-09-30 90.88 - 10.13 418,079,559.21
23 2019-06-30 91.74 - 9.29 499,143,203.84
24 2019-03-31 87.82 - 11.70 355,436,441.23
25 2018-12-31 71.86 - 28.48 285,870,845.10
26 2018-09-30 92.61 - 7.75 313,375,908.59
27 2018-06-30 70.99 - 27.99 353,779,954.69
28 2018-03-31 93.35 - 5.98 417,094,540.68
29 2017-12-31 85.32 - 15.67 504,451,207.10
30 2017-09-30 90.93 - 10.10 420,057,455.72
31 2017-06-30 87.48 - 13.56 380,865,903.31
32 2017-03-31 84.92 - 11.85 398,808,199.44
33 2016-12-31 83.41 - 17.10 409,559,016.88
34 2016-09-30 93.86 - 6.43 505,416,266.46
35 2016-06-30 77.82 - 22.99 413,660,802.11
36 2016-03-31 63.00 - 37.61 377,671,056.57
37 2015-12-31 92.52 - 7.58 438,959,714.84
38 2015-09-30 68.58 - 37.07 310,481,550.16
39 2015-06-30 91.15 - 7.56 646,359,467.45
40 2015-03-31 75.04 - 28.71 360,481,806.20
41 2014-12-31 92.73 - 6.70 100,608,842.79
42 2014-09-30 92.47 - 9.33 103,933,946.90
43 2014-06-30 88.01 - 12.68 76,775,598.60
44 2014-03-31 74.86 - 21.04 87,901,483.84
45 2013-12-31 89.22 - 11.57 86,068,581.11
46 2013-09-30 92.42 - 5.70 100,371,834.81
47 2013-06-30 82.50 - 5.56 80,487,741.38
48 2013-03-31 91.88 - 8.58 60,947,100.63
49 2012-12-31 94.87 - 5.99 55,435,632.52
50 2012-09-30 82.49 - 31.32 56,363,507.59
51 2012-06-30 90.43 - 12.07 61,258,014.13
52 2012-03-31 63.07 - 36.63 55,143,491.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-