首页 - 基金 - 诺安主题精选混合(320012) - 资产配置
诺安主题精选混合(320012)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 71.47 - 27.61 172,278,916.06
2 2024-09-30 76.06 - 23.25 206,780,939.51
3 2024-06-30 64.23 - 38.97 211,764,808.95
4 2024-03-31 74.13 - 26.39 224,050,812.77
5 2023-12-31 91.16 - 9.95 244,390,735.55
6 2023-09-30 85.64 - 14.16 355,370,875.23
7 2023-06-30 83.99 - 9.65 389,971,145.92
8 2023-03-31 91.36 - 7.15 330,453,434.67
9 2022-12-31 90.77 - 9.38 356,562,075.30
10 2022-09-30 86.75 - 13.96 379,321,010.80
11 2022-06-30 79.95 - 19.27 373,099,884.80
12 2022-03-31 82.02 - 20.01 274,063,333.30
13 2021-12-31 87.18 - 14.94 371,147,743.89
14 2021-09-30 87.22 - 13.20 425,501,523.07
15 2021-06-30 92.52 - 10.29 519,070,452.28
16 2021-03-31 75.21 - 22.23 485,489,761.85
17 2020-12-31 92.65 - 11.06 552,736,170.26
18 2020-09-30 79.36 - 22.79 682,912,262.36
19 2020-06-30 84.98 - 17.36 598,828,725.74
20 2020-03-31 74.25 - 28.32 335,820,022.55
21 2019-12-31 80.38 - 21.43 244,797,171.24
22 2019-09-30 74.13 - 25.87 195,582,221.50
23 2019-06-30 74.91 - 25.46 139,155,029.32
24 2019-03-31 76.16 - 25.79 144,700,929.93
25 2018-12-31 60.51 - 42.98 121,618,365.16
26 2018-09-30 68.36 - 29.50 127,219,116.05
27 2018-06-30 70.19 - 31.25 138,645,073.51
28 2018-03-31 80.78 0.31 23.44 138,540,319.65
29 2017-12-31 78.14 0.29 9.08 151,045,054.95
30 2017-09-30 85.47 - 19.59 156,631,703.84
31 2017-06-30 87.04 - 10.21 196,012,331.97
32 2017-03-31 76.01 - 24.98 196,456,305.45
33 2016-12-31 67.26 - 33.70 197,539,450.76
34 2016-09-30 72.55 - 27.72 207,939,398.76
35 2016-06-30 77.29 - 21.44 221,444,600.00
36 2016-03-31 71.99 - 38.84 312,919,179.14
37 2015-12-31 79.35 - 20.92 410,872,221.97
38 2015-09-30 77.91 - 29.25 399,362,404.54
39 2015-06-30 94.86 - 11.37 674,387,596.75
40 2015-03-31 93.57 - 6.50 1,000,050,156.70
41 2014-12-31 76.01 9.43 13.76 2,626,200,116.15
42 2014-09-30 83.71 24.40 6.29 1,655,250,163.03
43 2014-06-30 71.75 14.86 10.81 1,066,371,970.50
44 2014-03-31 64.48 19.24 16.23 792,263,952.44
45 2013-12-31 74.38 20.47 9.11 1,026,767,108.35
46 2013-09-30 81.24 8.06 11.33 1,107,565,603.37
47 2013-06-30 70.91 8.79 11.88 1,164,383,936.71
48 2013-03-31 79.57 10.16 10.55 1,217,355,815.74
49 2012-12-31 77.07 16.61 6.73 1,283,935,740.53
50 2012-09-30 79.06 9.90 5.77 1,275,291,291.75
51 2012-06-30 80.39 7.93 12.34 1,334,304,916.45
52 2012-03-31 85.01 6.67 8.44 1,252,370,014.67
53 2011-12-31 73.37 6.43 20.26 1,353,343,563.01
54 2011-09-30 78.32 6.55 16.35 1,360,995,056.96
55 2011-06-30 77.57 0.27 8.10 1,578,081,462.44
56 2011-03-31 91.70 0.25 8.87 1,724,670,723.12
57 2010-12-31 78.54 - 16.05 2,086,080,940.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-