首页 - 基金 - 国联安红利混合(257040) - 资产配置
国联安红利混合(257040)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 63.84 - 25.41 84,644,741.13
2 2024-09-30 93.51 - 12.87 107,903,873.54
3 2024-06-30 63.56 - 37.37 102,892,279.17
4 2024-03-31 61.49 - 40.36 94,738,265.19
5 2023-12-31 62.85 - 37.55 91,624,450.65
6 2023-09-30 93.53 - 6.78 111,607,371.66
7 2023-06-30 75.43 - 25.22 48,699,281.19
8 2023-03-31 81.37 - 36.64 45,663,816.68
9 2022-12-31 80.75 - 19.76 48,652,750.59
10 2022-09-30 76.59 2.01 27.36 65,189,180.69
11 2022-06-30 92.51 - 7.81 104,034,898.02
12 2022-03-31 72.31 - 28.02 110,320,159.28
13 2021-12-31 83.20 0.81 16.28 101,265,889.41
14 2021-09-30 73.01 - 32.42 99,921,143.59
15 2021-06-30 88.89 - 25.22 69,523,361.85
16 2021-03-31 89.98 - 7.06 83,891,343.59
17 2020-12-31 92.70 - 18.91 147,100,119.53
18 2020-09-30 93.62 - 7.45 185,710,015.81
19 2020-06-30 91.63 - 8.46 43,606,878.04
20 2020-03-31 92.27 - 8.26 45,467,358.43
21 2019-12-31 94.31 - 7.32 57,148,176.56
22 2019-09-30 91.35 - 18.85 56,064,040.72
23 2019-06-30 60.07 - 34.70 68,234,240.37
24 2019-03-31 94.44 - 6.67 77,850,206.41
25 2018-12-31 90.38 - 9.56 60,950,887.38
26 2018-09-30 78.94 - 22.55 75,748,960.12
27 2018-06-30 80.97 - 20.28 89,189,514.03
28 2018-03-31 81.14 - 18.44 105,501,705.44
29 2017-12-31 91.40 - 9.14 105,843,248.93
30 2017-09-30 94.67 - 7.94 132,478,404.35
31 2017-06-30 92.22 - 6.88 120,242,529.67
32 2017-03-31 91.97 - 8.49 129,011,999.40
33 2016-12-31 94.14 - 6.29 134,538,353.06
34 2016-09-30 83.56 - 21.80 146,319,853.34
35 2016-06-30 86.01 - 15.00 171,602,245.96
36 2016-03-31 93.04 - 29.54 156,777,193.97
37 2015-12-31 76.67 - 27.78 214,343,563.20
38 2015-09-30 62.46 - 14.93 186,646,206.51
39 2015-06-30 70.08 0.04 26.38 330,330,893.45
40 2015-03-31 94.24 - 7.13 45,993,106.69
41 2014-12-31 93.42 - 5.12 31,713,439.27
42 2014-09-30 85.82 - 15.37 22,299,013.72
43 2014-06-30 87.49 - 10.72 23,990,509.78
44 2014-03-31 77.69 - 24.27 24,554,199.56
45 2013-12-31 71.39 - 25.74 41,055,572.08
46 2013-09-30 90.97 - 10.94 56,252,717.84
47 2013-06-30 77.58 - 18.32 52,368,601.98
48 2013-03-31 72.25 0.22 19.33 51,798,016.85
49 2012-12-31 94.63 - 6.18 42,590,819.93
50 2012-09-30 75.79 - 37.67 41,293,215.82
51 2012-06-30 65.59 - 35.04 41,983,580.91
52 2012-03-31 64.39 - 21.26 54,003,466.90
53 2011-12-31 92.10 - 11.69 48,248,033.39
54 2011-09-30 72.71 - 28.13 53,687,985.62
55 2011-06-30 87.81 0.05 12.64 61,476,813.37
56 2011-03-31 69.61 0.04 15.69 88,922,225.03
57 2010-12-31 83.99 - 30.63 114,317,812.91
58 2010-09-30 76.37 - 26.40 72,517,181.53
59 2010-06-30 62.23 - 35.55 54,475,928.33
60 2010-03-31 70.84 - 19.63 107,727,952.43
61 2009-12-31 90.41 2.85 6.26 211,250,097.90
62 2009-09-30 74.86 - 20.87 205,586,470.91
63 2009-06-30 85.24 - 11.10 250,587,423.33
64 2009-03-31 86.59 - 12.23 235,976,980.42
65 2008-12-31 9.78 55.13 21.62 443,500,098.78
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-