首页 - 基金 - 鹏华消费优选混合(206007) - 资产配置
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 82.30 - 17.90 454,824,416.33
2 2024-12-31 85.90 - 14.39 460,078,215.46
3 2024-09-30 77.90 2.16 19.23 481,789,401.21
4 2024-06-30 80.50 2.27 3.31 457,672,889.26
5 2024-03-31 82.43 2.07 15.61 499,145,159.91
6 2023-12-31 69.64 - 28.06 533,926,517.77
7 2023-09-30 66.53 - 9.56 559,551,056.42
8 2023-06-30 73.55 - 6.72 578,570,197.55
9 2023-03-31 77.87 - 7.49 676,770,421.63
10 2022-12-31 90.65 0.07 9.56 684,501,334.91
11 2022-09-30 83.19 - 15.12 728,628,428.32
12 2022-06-30 80.38 - 19.70 845,386,330.25
13 2022-03-31 60.89 - 39.39 801,781,426.89
14 2021-12-31 73.49 - 26.76 963,897,907.52
15 2021-09-30 76.19 - 23.95 971,516,118.30
16 2021-06-30 85.53 - 16.38 1,112,815,616.06
17 2021-03-31 86.16 - 14.22 990,887,737.04
18 2020-12-31 86.05 0.05 14.39 1,298,616,440.55
19 2020-09-30 90.61 0.06 9.62 1,086,063,611.00
20 2020-06-30 93.88 0.06 6.78 1,001,953,809.63
21 2020-03-31 86.50 - 13.81 754,401,298.08
22 2019-12-31 94.43 - 7.24 879,557,728.23
23 2019-09-30 93.41 - 7.03 814,221,340.19
24 2019-06-30 93.78 - 8.55 950,780,893.18
25 2019-03-31 95.56 - 5.18 988,838,658.65
26 2018-12-31 87.71 - 6.85 801,134,026.36
27 2018-09-30 87.47 - 13.04 971,420,248.22
28 2018-06-30 85.80 - 13.78 971,344,123.69
29 2018-03-31 90.53 - 10.19 820,344,673.35
30 2017-12-31 100.70 - 9.93 496,093,639.54
31 2017-09-30 94.15 - 9.99 393,592,346.84
32 2017-06-30 88.36 - 12.11 412,842,392.59
33 2017-03-31 94.20 - 6.00 273,224,977.97
34 2016-12-31 60.58 - 40.17 200,642,423.24
35 2016-09-30 78.93 - 21.66 219,149,833.17
36 2016-06-30 82.14 - 8.95 226,475,534.54
37 2016-03-31 93.43 - 11.50 212,631,768.32
38 2015-12-31 96.28 - 3.98 322,858,259.43
39 2015-09-30 75.23 - 25.66 259,657,259.15
40 2015-06-30 90.33 0.11 19.84 501,233,171.33
41 2015-03-31 93.41 - 19.88 455,759,307.82
42 2014-12-31 94.40 - 6.66 213,323,816.76
43 2014-09-30 92.27 0.03 10.37 229,808,099.22
44 2014-06-30 87.89 - 13.89 237,616,083.33
45 2014-03-31 92.26 - 9.08 265,748,633.07
46 2013-12-31 92.07 - 20.98 366,727,510.15
47 2013-09-30 91.49 - 9.55 498,747,082.71
48 2013-06-30 83.60 - 16.58 604,763,485.93
49 2013-03-31 80.66 0.46 18.81 668,943,019.11
50 2012-12-31 92.77 - 12.44 601,483,987.03
51 2012-09-30 84.97 - 15.10 702,556,001.84
52 2012-06-30 86.37 - 13.79 747,009,994.80
53 2012-03-31 94.25 - 5.91 782,221,559.42
54 2011-12-31 91.45 - 15.46 931,306,865.56
55 2011-09-30 84.71 - 15.38 881,429,461.16
56 2011-06-30 93.94 - 15.44 957,225,607.18
57 2011-03-31 94.58 - 5.42 1,006,578,089.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-