首页 - 基金 - 鹏华弘泰A(206001) - 资产配置
鹏华弘泰A(206001)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 2.03 106.09 0.72 1,230,494,118.38
2 2025-03-31 1.20 99.02 0.77 1,014,770,986.30
3 2024-12-31 0.63 112.01 0.48 709,613,025.08
4 2024-09-30 1.22 106.57 2.09 221,763,510.29
5 2024-06-30 5.28 117.18 1.82 182,645,780.46
6 2024-03-31 8.07 97.28 2.73 178,254,460.15
7 2023-12-31 8.76 109.29 2.86 176,611,401.14
8 2023-09-30 9.64 106.81 1.91 180,692,266.87
9 2023-06-30 8.56 108.42 3.22 186,761,258.69
10 2023-03-31 10.42 110.32 2.00 192,119,193.24
11 2022-12-31 8.96 78.39 1.56 194,082,118.47
12 2022-09-30 7.06 92.92 1.14 200,841,243.10
13 2022-06-30 6.94 90.15 1.30 211,402,989.25
14 2022-03-31 2.64 74.96 1.40 228,546,401.55
15 2021-12-31 1.93 102.89 1.31 249,481,806.97
16 2021-09-30 1.71 90.84 1.91 256,813,556.65
17 2021-06-30 - 120.09 0.76 276,553,772.06
18 2021-03-31 - 121.67 0.80 272,050,298.07
19 2020-12-31 - 118.72 0.77 287,005,052.59
20 2020-09-30 - 90.57 0.76 333,003,621.08
21 2020-06-30 - 113.14 0.49 453,426,229.56
22 2020-03-31 - 104.80 1.07 506,339,652.85
23 2019-12-31 - 96.07 1.58 596,290,635.32
24 2019-09-30 - 118.09 0.61 843,839,341.61
25 2019-06-30 - 72.99 0.50 1,380,079,019.15
26 2019-03-31 - 133.20 0.28 1,863,449,465.13
27 2018-12-31 - 127.93 0.14 1,606,722,411.96
28 2018-09-30 - 112.06 3.52 270,433,442.06
29 2018-06-30 1.92 52.26 3.55 288,218,598.80
30 2018-03-31 8.91 106.52 2.21 267,872,100.49
31 2017-12-31 1.05 70.99 8.32 280,663,181.24
32 2017-09-30 30.09 54.37 6.20 288,677,978.97
33 2017-06-30 20.32 36.65 3.03 649,520,050.83
34 2017-03-31 7.54 109.41 0.41 1,373,045,134.20
35 2016-12-31 5.79 83.13 2.78 1,918,828,271.19
36 2016-09-30 4.79 75.37 16.39 1,926,306,002.24
37 2016-06-30 4.57 88.76 0.43 1,917,454,898.14
38 2016-03-31 3.36 64.57 10.32 2,249,438,505.19
39 2015-12-31 1.86 28.78 70.37 3,092,898,444.26
40 2015-09-30 0.77 107.14 2.59 2,726,683,483.97
41 2015-06-30 1.20 86.40 11.60 12,947,626,121.43
42 2015-03-31 1.70 82.89 12.42 4,862,828,879.57
43 2014-12-31 69.78 25.93 4.71 385,951,875.90
44 2014-09-30 66.58 19.88 10.06 452,654,196.67
45 2014-06-30 63.48 21.75 11.27 425,342,871.21
46 2014-03-31 68.05 25.78 5.50 416,150,543.31
47 2013-12-31 69.83 23.51 6.58 454,386,364.18
48 2013-09-30 73.14 21.59 5.38 497,170,322.85
49 2013-06-30 64.35 23.32 12.01 470,367,565.42
50 2013-03-31 60.84 29.01 6.24 689,218,085.97
51 2012-12-31 75.50 20.71 4.94 710,318,550.24
52 2012-09-30 61.93 24.14 14.30 764,617,791.66
53 2012-06-30 72.03 22.67 5.05 816,542,325.15
54 2012-03-31 72.80 21.96 8.42 871,086,715.67
55 2011-12-31 68.35 23.87 7.48 841,928,845.13
56 2011-09-30 71.12 23.14 5.33 1,000,921,760.47
57 2011-06-30 76.71 21.85 0.53 831,168,983.94
58 2011-03-31 71.45 20.90 7.46 774,492,505.55
59 2010-12-31 71.25 21.26 5.34 551,854,595.56
60 2010-09-30 70.96 20.61 11.94 460,345,743.41
61 2010-06-30 65.22 23.85 10.60 397,533,052.58
62 2010-03-31 76.28 21.15 16.18 453,227,180.18
63 2009-12-31 75.14 20.44 4.90 467,122,444.10
64 2009-09-30 77.39 21.18 2.72 410,486,201.96
65 2009-06-30 74.23 20.58 1.97 412,122,492.41
66 2009-03-31 51.28 30.08 18.52 628,837,888.16
67 2008-12-31 43.77 41.18 13.76 558,195,222.06
68 2008-09-30 51.06 43.38 20.12 563,639,887.00
69 2008-06-30 57.59 29.36 5.03 658,449,289.76
70 2008-03-31 62.74 21.78 6.46 799,496,945.13
71 2007-12-31 76.72 20.80 2.86 771,772,839.84
72 2007-09-30 74.05 20.28 11.01 1,007,500,828.06
73 2007-06-30 72.15 21.62 6.25 922,266,981.97
74 2007-03-31 60.78 21.81 14.59 841,920,049.50
75 2006-12-31 75.18 20.26 18.41 737,447,645.54
76 2006-09-30 71.80 21.55 5.76 589,742,157.54
77 2006-06-30 77.46 20.53 0.77 748,933,700.02
78 2006-03-31 79.48 20.44 0.48 771,757,384.80
79 2005-12-31 72.05 20.25 1.98 1,051,438,875.59
80 2005-09-30 78.33 21.08 0.64 1,068,815,037.23
81 2005-06-30 67.69 29.91 2.36 1,081,825,260.86
82 2005-03-31 70.18 29.09 0.69 1,236,705,808.16
83 2004-12-31 69.54 29.53 0.81 1,247,886,167.86
84 2004-09-30 57.92 34.96 6.90 1,400,159,758.02
85 2004-06-30 57.40 30.15 13.93 1,520,263,770.88
86 2004-03-31 64.62 10.09 - 1,745,153,104.78
87 2003-12-31 62.64 13.82 - 2,427,497,648.83
88 2003-09-30 60.31 12.26 - 2,951,193,306.41
89 2003-06-30 53.18 11.77 - 3,096,195,585.29
90 2003-03-31 51.00 4.37 - 3,317,508,372.72
91 2002-12-31 47.09 2.01 - 3,178,119,658.04
92 2002-09-30 63.83 1.56 - 3,629,219,492.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-