首页 - 基金 - 华安大中华升级股票(QDII)C(016742) - 资产配置
华安大中华升级股票(QDII)C(016742)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 84.79 - 11.10 38,886,868.59
2 2024-09-30 89.59 - 8.73 65,870,578.19
3 2024-06-30 86.47 - 8.18 25,005,225.91
4 2024-03-31 86.78 - 9.96 23,285,649.08
5 2023-12-31 82.36 - 7.17 21,921,529.28
6 2023-09-30 84.57 - 11.09 22,071,066.91
7 2023-06-30 84.18 - 18.02 22,857,040.72
8 2023-03-31 86.01 - 13.17 26,953,137.11
9 2022-12-31 59.12 - 8.09 57,886,117.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-