首页 - 基金 - 长城久源灵活配置混合C(014381) - 资产配置
长城久源灵活配置混合C(014381)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 94.13 - 6.97 45,830,628.81
2 2024-12-31 79.79 - 20.53 33,801,708.84
3 2024-09-30 61.86 - 37.19 37,849,707.92
4 2024-06-30 81.36 - 23.08 36,614,630.88
5 2024-03-31 71.27 - 32.11 36,518,132.52
6 2023-12-31 94.53 - 8.72 44,736,524.52
7 2023-09-30 60.75 - 38.41 51,499,887.88
8 2023-06-30 94.28 - 6.69 70,984,807.64
9 2023-03-31 90.82 - 9.67 72,450,431.74
10 2022-12-31 94.29 - 5.98 75,552,288.64
11 2022-09-30 94.36 - 6.00 76,500,226.94
12 2022-06-30 89.92 - 10.93 83,104,922.05
13 2022-03-31 89.80 - 16.49 156,313,317.70
14 2021-12-31 69.65 - 43.75 250,002,662.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-