首页 - 基金 - 长城行业轮动混合C(013484) - 资产配置
长城行业轮动混合C(013484)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 90.32 - 12.25 809,280,705.66
2 2025-03-31 88.37 - 11.31 864,318,468.67
3 2024-12-31 77.71 - 24.99 859,320,572.90
4 2024-09-30 83.38 - 16.83 1,019,013,012.96
5 2024-06-30 93.37 - 7.28 1,010,244,045.61
6 2024-03-31 93.79 - 23.19 1,034,304,615.99
7 2023-12-31 71.48 - 31.43 1,107,968,026.53
8 2023-09-30 86.58 - 14.00 1,240,163,462.99
9 2023-06-30 87.22 - 15.27 1,697,131,654.86
10 2023-03-31 95.03 5.00 0.38 2,112,347,053.45
11 2022-12-31 91.01 - 9.49 3,565,721,651.37
12 2022-09-30 94.39 - 9.04 3,387,665,166.84
13 2022-06-30 93.62 - 7.61 3,306,428,849.91
14 2022-03-31 92.52 - 10.16 2,566,891,780.92
15 2021-12-31 94.09 - 6.56 3,281,449,719.18
16 2021-09-30 95.40 - 8.22 3,284,148,783.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-