首页 - 基金 - 长城消费30股票A(011013) - 资产配置
长城消费30股票A(011013)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 91.54 - 8.40 268,099,198.44
2 2024-12-31 89.31 - 8.70 273,179,369.27
3 2024-09-30 92.75 - 5.29 306,168,104.36
4 2024-06-30 89.03 - 13.36 277,431,282.26
5 2024-03-31 87.43 - 12.97 312,748,991.25
6 2023-12-31 90.70 - 10.11 318,769,286.87
7 2023-09-30 92.23 - 7.31 359,498,359.59
8 2023-06-30 90.63 - 8.56 382,264,042.32
9 2023-03-31 91.25 - 8.30 457,938,206.27
10 2022-12-31 92.89 - 7.42 459,966,307.91
11 2022-09-30 90.92 - 9.93 469,587,400.62
12 2022-06-30 92.96 - 6.65 557,674,235.78
13 2022-03-31 90.83 - 10.27 492,954,398.05
14 2021-12-31 93.85 - 6.57 639,045,699.83
15 2021-09-30 82.52 - 19.11 698,417,080.55
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-