首页 - 基金 - 浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 资产配置
浦银安盛普天纯债债券C(009042)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 - 130.80 0.03 1,134,372,333.26
2 2024-09-30 - 134.70 0.06 1,118,327,262.38
3 2024-06-30 - 134.33 0.04 1,117,377,856.93
4 2024-03-31 - 120.48 0.02 1,101,639,365.23
5 2023-12-31 - 118.82 0.08 1,088,753,488.34
6 2023-09-30 - 128.88 0.07 1,078,358,183.62
7 2023-06-30 - 130.42 0.07 1,071,304,509.91
8 2023-03-31 - 124.40 0.09 1,055,736,461.36
9 2022-12-31 - 128.57 0.09 1,042,776,716.05
10 2022-09-30 - 126.70 0.06 1,052,477,912.14
11 2022-06-30 - 122.25 0.10 1,040,396,814.07
12 2022-03-31 - 113.57 0.06 1,031,267,518.94
13 2021-12-31 - 122.73 0.13 1,024,909,042.88
14 2021-09-30 - 97.73 2.39 5,209,083.07
15 2021-06-30 - 88.00 10.72 5,198,117.33
16 2021-03-31 - 80.41 0.23 32,959,187.74
17 2020-12-31 - 72.33 0.02 4,091,332,049.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-