首页 - 基金 - 大成民稳增长混合C(008847) - 资产配置
大成民稳增长混合C(008847)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 22.61 83.36 0.29 278,632,570.82
2 2024-09-30 22.97 73.03 1.98 316,667,850.35
3 2024-06-30 24.09 66.51 0.94 323,125,400.07
4 2024-03-31 20.59 90.92 1.54 322,595,438.63
5 2023-12-31 23.76 88.55 1.86 300,647,940.50
6 2023-09-30 23.42 68.39 4.00 383,731,589.88
7 2023-06-30 21.99 61.66 10.58 273,073,201.89
8 2023-03-31 23.34 63.76 3.51 225,578,214.58
9 2022-12-31 20.19 78.47 4.42 181,261,277.23
10 2022-09-30 24.15 87.66 2.91 183,391,779.03
11 2022-06-30 22.41 97.89 3.13 163,269,585.42
12 2022-03-31 22.89 89.40 2.50 249,179,667.16
13 2021-12-31 24.31 82.56 2.65 322,259,344.25
14 2021-09-30 16.67 85.66 1.20 567,910,504.85
15 2021-06-30 17.51 79.28 2.39 375,146,610.09
16 2021-03-31 14.70 93.61 1.25 456,961,334.92
17 2020-12-31 22.03 75.07 0.81 612,828,181.33
18 2020-09-30 22.23 60.84 0.95 583,795,901.40
19 2020-06-30 13.08 49.35 0.72 597,091,067.16
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-