首页 - 基金 - 万家成长优选混合C(005300) - 资产配置
万家成长优选混合C(005300)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 87.11 - 21.87 1,758,488,308.80
2 2024-12-31 86.92 - 13.35 2,011,991,702.12
3 2024-09-30 94.42 - 6.72 1,976,425,231.74
4 2024-06-30 87.18 - 16.37 1,772,589,688.97
5 2024-03-31 73.29 - 27.26 1,452,488,307.69
6 2023-12-31 94.03 - 6.24 1,672,655,931.67
7 2023-09-30 93.99 - 6.34 1,992,713,156.27
8 2023-06-30 91.63 - 7.26 2,322,294,836.88
9 2023-03-31 89.18 - 12.35 2,518,181,308.95
10 2022-12-31 91.35 - 8.94 2,161,495,786.93
11 2022-09-30 94.06 - 6.95 2,259,561,077.59
12 2022-06-30 90.83 - 9.00 2,223,477,569.02
13 2022-03-31 93.91 - 6.74 2,442,712,442.66
14 2021-12-31 93.64 - 7.21 2,606,922,602.69
15 2021-09-30 93.51 - 8.91 1,908,229,179.99
16 2021-06-30 88.55 0.05 9.61 541,399,887.25
17 2021-03-31 93.35 - 6.74 259,628,977.91
18 2020-12-31 93.83 - 6.58 275,904,016.43
19 2020-09-30 92.04 - 14.11 279,945,819.09
20 2020-06-30 92.82 - 6.51 183,110,357.50
21 2020-03-31 93.92 - 7.54 164,462,685.89
22 2019-12-31 93.69 - 10.71 183,844,600.45
23 2019-09-30 83.13 - 17.73 191,295,734.23
24 2019-06-30 93.95 - 6.70 148,713,158.59
25 2019-03-31 88.74 - 12.37 193,626,808.59
26 2018-12-31 91.36 - 9.75 143,488,484.18
27 2018-09-30 90.98 - 9.40 165,943,404.91
28 2018-06-30 94.00 - 6.85 181,785,602.80
29 2018-03-31 76.42 - 28.20 266,457,102.54
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-