首页 - 基金 - 广发医疗保健股票A(004851) - 资产配置
广发医疗保健股票A(004851)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 92.89 - 7.41 6,061,196,437.97
2 2025-03-31 86.26 - 13.54 6,111,117,294.42
3 2024-12-31 83.49 - 17.31 6,007,154,601.34
4 2024-09-30 85.89 - 15.22 6,998,814,866.40
5 2024-06-30 82.85 - 17.49 6,487,553,287.90
6 2024-03-31 84.90 0.05 15.46 6,967,863,349.12
7 2023-12-31 84.95 - 15.58 8,119,635,727.44
8 2023-09-30 82.04 - 19.06 8,253,640,977.09
9 2023-06-30 82.77 - 18.88 9,047,719,980.25
10 2023-03-31 94.38 - 6.32 9,966,222,403.79
11 2022-12-31 91.04 1.68 6.51 10,669,366,916.14
12 2022-09-30 92.92 - 7.57 9,868,733,393.82
13 2022-06-30 92.98 - 6.68 11,946,492,053.87
14 2022-03-31 91.65 - 8.84 11,850,845,364.78
15 2021-12-31 93.92 - 6.43 13,692,191,732.46
16 2021-09-30 94.23 - 5.27 14,188,912,546.80
17 2021-06-30 94.40 0.03 7.28 14,039,742,620.72
18 2021-03-31 93.17 0.01 7.23 11,680,604,957.90
19 2020-12-31 94.13 0.01 7.11 13,692,740,307.45
20 2020-09-30 93.68 - 7.07 13,290,547,027.44
21 2020-06-30 92.65 0.18 10.84 15,661,457,358.30
22 2020-03-31 90.35 - 12.93 4,035,418,272.58
23 2019-12-31 93.89 - 7.34 2,729,286,641.00
24 2019-09-30 86.65 - 14.07 938,519,043.58
25 2019-06-30 92.51 0.02 6.96 431,516,902.20
26 2019-03-31 90.48 - 10.43 459,691,635.99
27 2018-12-31 86.52 - 14.10 407,462,239.62
28 2018-09-30 87.08 - 14.02 627,477,347.09
29 2018-06-30 93.10 - 8.93 737,876,037.80
30 2018-03-31 92.40 - 14.38 487,557,210.76
31 2017-12-31 88.28 0.13 6.58 470,681,125.88
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-