首页 - 基金 - 嘉实现金添利货币(004501) - 资产配置
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 - 63.02 27.25 119,247,831,259.06
2 2025-03-31 - 56.91 15.67 117,130,422,060.64
3 2024-12-31 - 37.48 49.51 113,808,652,258.99
4 2024-09-30 - 24.18 71.56 114,606,669,693.55
5 2024-06-30 - 28.34 64.80 116,865,560,888.55
6 2024-03-31 - 44.08 50.46 118,806,950,321.68
7 2023-12-31 - 29.36 65.16 116,579,417,230.24
8 2023-09-30 - 30.01 68.77 115,946,847,749.61
9 2023-06-30 - 50.75 53.82 118,033,800,151.53
10 2023-03-31 - 43.94 61.81 121,738,049,963.59
11 2022-12-31 - 48.69 52.70 116,656,153,166.43
12 2022-09-30 - 60.10 36.73 116,519,712,431.10
13 2022-06-30 - 48.73 53.75 118,772,010,398.30
14 2022-03-31 - 49.57 58.51 117,849,696,685.96
15 2021-12-31 - 57.49 46.56 123,526,327,527.69
16 2021-09-30 - 42.75 59.55 137,097,303,836.10
17 2021-06-30 - 42.57 52.46 139,556,432,646.17
18 2021-03-31 - 40.42 49.62 131,746,721,264.51
19 2020-12-31 - 41.03 59.15 123,549,672,010.25
20 2020-09-30 - 43.69 59.26 107,196,080,023.05
21 2020-06-30 - 60.39 39.52 109,198,513,191.47
22 2020-03-31 - 61.28 46.37 110,763,324,053.34
23 2019-12-31 - 66.34 44.17 96,065,866,818.96
24 2019-09-30 - 56.24 48.62 95,635,210,461.71
25 2019-06-30 - 51.81 51.76 98,403,052,293.48
26 2019-03-31 - 47.70 61.83 71,900,885,118.15
27 2018-12-31 - 41.54 58.42 60,854,488,193.51
28 2018-09-30 - 38.57 60.31 45,611,514,787.45
29 2018-06-30 - 40.21 63.77 40,818,089,904.85
30 2018-03-31 - 42.09 62.72 34,512,556,677.08
31 2017-12-31 - 37.65 62.13 9,484,998,703.06
32 2017-09-30 - 36.46 63.31 1,140,672,716.57
33 2017-06-30 - 8.81 53.13 679,223,024.89
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-