首页 - 基金 - 华夏新锦升混合C(004051) - 资产配置
华夏新锦升混合C(004051)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 67.46 3.97 29.23 20,323,252.08
2 2024-09-30 92.76 - 8.87 40,382,127.98
3 2024-06-30 89.08 - 22.61 34,644,786.51
4 2024-03-31 86.96 - 13.43 39,978,770.59
5 2023-12-31 86.11 - 14.20 95,844,456.24
6 2023-09-30 93.80 - 6.66 104,796,243.48
7 2023-06-30 90.71 - 9.55 114,332,654.49
8 2023-03-31 66.71 20.87 68.92 78,828,485.87
9 2022-12-31 65.01 23.34 12.97 139,678,590.03
10 2022-09-30 64.62 20.00 34.62 128,339,445.79
11 2022-06-30 69.86 24.90 5.17 147,241,737.20
12 2022-03-31 69.58 27.29 5.34 135,008,095.05
13 2021-12-31 68.97 28.66 2.19 147,527,948.57
14 2021-09-30 64.17 29.95 8.94 141,183,292.04
15 2021-06-30 61.43 40.56 0.48 281,571,542.38
16 2021-03-31 63.23 36.40 1.31 289,076,265.89
17 2020-12-31 65.19 33.94 1.37 333,301,777.12
18 2020-09-30 61.41 27.51 3.94 298,984,961.95
19 2020-06-30 64.17 33.72 2.51 222,728,877.29
20 2020-03-31 53.89 43.70 2.36 196,657,537.42
21 2019-12-31 53.51 46.84 1.31 116,392,358.54
22 2019-09-30 68.77 41.04 2.68 90,385,970.85
23 2019-06-30 63.80 45.87 6.90 105,549,179.78
24 2019-03-31 50.03 55.12 6.36 107,412,631.13
25 2018-12-31 53.82 60.45 1.67 187,066,444.19
26 2018-09-30 38.19 63.89 2.29 192,722,921.83
27 2018-06-30 33.66 65.42 1.11 195,760,906.21
28 2018-03-31 44.86 61.36 1.32 204,346,089.70
29 2017-12-31 59.82 38.34 5.91 203,042,564.36
30 2017-09-30 62.79 35.72 5.98 210,630,546.67
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-