首页 - 基金 - 鹏华弘达混合C(003143) - 资产配置
鹏华弘达混合C(003143)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 - 98.89 21.02 45,893,466.73
2 2024-09-30 - 55.61 48.60 18,426,395.42
3 2024-06-30 - 87.09 13.49 8,107,120.12
4 2024-03-31 - 82.25 18.28 12,420,266.30
5 2023-12-31 - - 100.07 67,827,549.88
6 2023-09-30 - - 61.60 51,731,532.45
7 2023-06-30 63.12 5.96 35.21 21,669,663.73
8 2023-03-31 50.31 37.75 8.47 127,673,710.74
9 2022-12-31 39.70 53.02 6.24 128,908,287.05
10 2022-09-30 31.16 60.10 8.98 172,558,417.45
11 2022-06-30 33.14 79.56 9.86 219,477,644.11
12 2022-03-31 24.46 104.75 6.49 456,695,865.52
13 2021-12-31 19.87 100.98 4.67 615,084,323.32
14 2021-09-30 17.57 103.51 2.07 827,645,135.33
15 2021-06-30 19.20 88.03 2.17 760,865,614.85
16 2021-03-31 23.34 84.57 4.19 851,512,201.38
17 2020-12-31 26.11 91.44 4.63 912,443,527.64
18 2020-09-30 18.73 93.82 5.56 839,156,867.11
19 2020-06-30 20.88 92.38 23.52 760,488,432.94
20 2020-03-31 25.67 97.50 6.34 473,372,881.16
21 2019-12-31 14.48 101.75 3.14 637,406,412.56
22 2019-09-30 12.81 103.07 2.44 600,937,468.47
23 2019-06-30 13.23 108.09 1.71 457,459,704.25
24 2019-03-31 - 115.17 9.18 61,339,160.59
25 2018-12-31 - 32.65 34.89 61,697,992.58
26 2018-09-30 1.37 121.98 2.54 650,139,199.25
27 2018-06-30 0.14 101.33 9.33 642,150,931.72
28 2018-03-31 23.31 82.97 1.99 744,053,537.96
29 2017-12-31 25.27 72.75 2.11 768,000,988.25
30 2017-09-30 23.35 87.43 1.82 747,297,397.60
31 2017-06-30 19.50 91.04 2.32 719,583,513.94
32 2017-03-31 5.46 68.28 0.83 700,896,272.39
33 2016-12-31 5.29 90.98 1.06 1,193,475,715.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-