首页 - 基金 - 东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 资产配置
东吴智慧医疗量化混合A(002919)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 80.99 - 13.47 159,587,934.74
2 2024-09-30 92.43 - 5.49 201,014,807.22
3 2024-06-30 78.59 - 22.94 184,212,143.42
4 2024-03-31 91.44 - 13.01 201,706,687.71
5 2023-12-31 85.01 - 17.68 237,954,873.11
6 2023-09-30 92.78 - 7.77 269,450,459.71
7 2023-06-30 86.62 - 17.46 341,750,817.82
8 2023-03-31 76.78 - 19.75 361,748,637.97
9 2022-12-31 93.10 4.60 2.85 443,450,351.58
10 2022-09-30 90.19 3.35 5.66 605,887,043.13
11 2022-06-30 93.12 - 6.78 716,819,946.51
12 2022-03-31 93.35 - 6.43 637,535,695.45
13 2021-12-31 90.61 2.38 7.87 842,564,571.68
14 2021-09-30 89.98 1.48 6.53 677,273,482.15
15 2021-06-30 92.13 1.71 7.04 227,919,666.46
16 2021-03-31 84.36 4.27 9.19 44,457,971.91
17 2020-12-31 89.89 4.41 7.91 43,058,650.72
18 2020-09-30 79.17 3.37 19.57 83,099,422.49
19 2020-06-30 92.93 0.04 14.40 92,725,727.30
20 2020-03-31 81.87 - 8.97 103,440,989.23
21 2019-12-31 91.86 - 12.62 137,295,471.30
22 2019-09-30 72.44 - 36.58 145,481,352.31
23 2019-06-30 78.52 - 23.11 144,364,189.92
24 2019-03-31 49.90 - 62.00 156,910,883.70
25 2018-12-31 75.14 - 26.75 130,672,444.68
26 2018-09-30 68.20 - 13.05 160,906,390.42
27 2018-06-30 87.45 - 17.94 184,805,434.86
28 2018-03-31 85.53 - 43.28 201,973,345.15
29 2017-12-31 84.29 - 21.82 225,746,505.32
30 2017-09-30 87.16 - 12.89 245,587,135.73
31 2017-06-30 62.36 - 30.91 287,927,222.22
32 2017-03-31 63.90 0.31 10.51 327,275,138.12
33 2016-12-31 72.51 - 10.37 362,377,122.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-