首页 - 基金 - 华安安进灵活配置混合发起式A(002768) - 资产配置
华安安进灵活配置混合发起式A(002768)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 92.68 4.95 3.02 28,657,804.84
2 2025-03-31 91.53 5.12 3.51 82,924,338.62
3 2024-12-31 91.65 2.94 7.76 106,513,049.69
4 2024-09-30 92.49 - 6.27 117,569,965.70
5 2024-06-30 93.08 5.17 2.44 94,296,643.38
6 2024-03-31 93.33 4.42 57.95 114,465,590.46
7 2023-12-31 88.59 5.36 6.72 281,208,222.80
8 2023-09-30 84.91 13.38 5.38 1,250,040,664.06
9 2023-06-30 85.10 8.87 8.66 1,387,997,841.98
10 2023-03-31 74.93 11.35 28.28 1,958,381,431.53
11 2022-12-31 75.78 22.90 1.61 2,307,540,327.14
12 2022-09-30 74.81 24.04 1.32 2,260,266,098.65
13 2022-06-30 - 33.34 26.98 4,779,722,628.34
14 2022-03-31 25.66 12.64 8.13 75,838,665.15
15 2021-12-31 35.68 46.33 12.11 175,032,487.57
16 2021-09-30 24.56 57.30 6.05 332,162,214.39
17 2021-06-30 26.65 65.73 2.96 521,134,048.18
18 2021-03-31 20.17 69.30 2.45 780,623,107.23
19 2020-12-31 22.19 58.81 5.82 783,853,052.10
20 2020-09-30 22.32 45.42 5.28 748,661,438.02
21 2020-06-30 58.77 15.45 25.68 130,941,944.01
22 2020-03-31 50.64 37.05 12.02 137,019,996.64
23 2019-12-31 54.29 36.97 96.67 147,298,282.74
24 2019-09-30 26.98 61.58 10.42 278,762,137.67
25 2019-06-30 56.81 3.67 7.46 270,309,080.16
26 2019-03-31 - 43.46 58.52 11,516,622.08
27 2018-12-31 - - 59.42 1,388,595,106.05
28 2018-09-30 3.43 46.60 9.60 1,385,388,879.91
29 2018-06-30 4.16 79.80 4.25 1,378,305,650.52
30 2018-03-31 0.73 77.00 8.93 1,374,271,491.91
31 2017-12-31 3.09 41.86 21.71 1,370,308,429.33
32 2017-09-30 5.95 83.41 4.22 1,359,427,954.96
33 2017-06-30 4.15 84.93 2.15 1,858,648,370.81
34 2017-03-31 3.71 91.57 3.80 1,841,942,594.42
35 2016-12-31 1.83 77.87 4.56 1,830,131,435.05
36 2016-09-30 3.07 44.19 19.97 1,835,174,666.52
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-