首页 - 基金 - 国联安安稳混合(002367) - 资产配置
国联安安稳混合(002367)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 81.72 - 18.54 64,975,703.52
2 2024-09-30 91.88 - 7.85 58,027,878.49
3 2024-06-30 94.31 - 6.03 31,739,473.61
4 2024-03-31 91.79 - 8.72 31,516,164.18
5 2023-12-31 93.97 - 7.56 34,830,155.77
6 2023-09-30 88.03 - 12.54 38,560,966.20
7 2023-06-30 94.74 - 5.83 44,822,219.46
8 2023-03-31 93.38 - 7.23 47,961,581.49
9 2022-12-31 94.14 - 6.39 51,932,370.47
10 2022-09-30 47.79 50.95 0.63 57,022,071.17
11 2022-06-30 36.36 63.24 1.08 230,131,881.87
12 2022-03-31 33.98 65.29 0.93 231,814,861.32
13 2021-12-31 32.40 66.11 0.53 247,899,766.13
14 2021-09-30 28.61 69.55 0.71 281,560,226.71
15 2021-06-30 22.77 50.29 44.14 348,815,591.46
16 2021-03-31 42.62 35.92 12.23 431,304,827.05
17 2020-12-31 39.96 54.45 3.03 496,651,834.67
18 2020-09-30 33.75 59.81 1.60 568,339,574.75
19 2020-06-30 93.36 - 8.13 66,210,473.37
20 2020-03-31 94.44 - 6.88 69,753,904.51
21 2019-12-31 94.01 0.51 6.38 97,828,776.46
22 2019-09-30 87.92 0.09 6.75 108,890,209.80
23 2019-06-30 94.22 0.10 5.95 99,456,335.18
24 2019-03-31 93.47 0.07 6.30 136,744,597.13
25 2018-12-31 92.52 0.02 7.79 115,234,232.12
26 2018-09-30 92.91 0.02 6.32 134,121,320.41
27 2018-06-30 93.90 0.03 6.51 153,776,385.37
28 2018-03-31 39.43 0.02 40.29 245,563,628.85
29 2017-12-31 3.04 96.39 0.38 2,459,176,690.13
30 2017-09-30 2.68 98.86 0.72 2,734,224,570.44
31 2017-06-30 2.48 101.17 2.00 2,936,466,817.29
32 2017-03-31 4.07 105.15 1.37 3,206,704,358.92
33 2016-12-31 3.40 110.94 2.27 3,406,635,793.09
34 2016-09-30 3.23 134.66 2.70 3,653,570,583.18
35 2016-06-30 2.99 118.60 0.43 3,691,267,840.58
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-