首页 - 基金 - 华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 资产配置
华商乐享互联灵活配置混合A(001959)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 89.64 - 10.06 873,502,782.17
2 2024-09-30 93.48 0.37 5.68 962,703,007.05
3 2024-06-30 89.20 0.03 9.82 907,154,482.73
4 2024-03-31 91.32 - 13.17 1,599,085,603.63
5 2023-12-31 90.49 - 9.30 2,085,199,275.41
6 2023-09-30 90.77 - 13.35 1,836,007,202.83
7 2023-06-30 91.74 - 8.37 2,459,966,203.94
8 2023-03-31 90.79 - 7.41 3,637,638,509.33
9 2022-12-31 88.52 - 14.37 971,006,994.59
10 2022-09-30 93.28 - 9.10 570,454,774.22
11 2022-06-30 91.51 - 7.76 603,937,548.11
12 2022-03-31 88.84 - 11.60 373,668,129.21
13 2021-12-31 85.65 0.24 14.87 348,270,237.89
14 2021-09-30 89.84 - 10.90 499,991,644.67
15 2021-06-30 91.57 0.47 8.76 425,185,104.86
16 2021-03-31 93.29 0.24 6.79 418,751,681.69
17 2020-12-31 89.48 - 12.05 445,711,718.10
18 2020-09-30 92.64 - 7.16 332,830,668.84
19 2020-06-30 93.72 - 7.81 324,635,582.26
20 2020-03-31 90.46 - 11.49 287,943,040.01
21 2019-12-31 91.93 - 9.20 213,802,670.32
22 2019-09-30 78.03 - 21.77 171,801,961.65
23 2019-06-30 76.60 - 20.89 137,098,637.10
24 2019-03-31 72.86 - 36.89 144,070,695.22
25 2018-12-31 82.96 - 18.26 93,977,122.70
26 2018-09-30 88.80 - 12.05 108,783,624.37
27 2018-06-30 84.60 - 15.84 126,402,394.26
28 2018-03-31 93.75 - 8.89 142,522,737.37
29 2017-12-31 92.41 - 8.47 208,496,425.53
30 2017-09-30 93.75 - 6.13 227,578,187.96
31 2017-06-30 85.24 - 14.33 251,636,801.00
32 2017-03-31 82.15 - 17.48 343,146,078.84
33 2016-12-31 81.50 - 20.10 289,461,216.37
34 2016-09-30 90.49 - 9.39 310,482,580.73
35 2016-06-30 79.84 - 19.08 305,487,958.62
36 2016-03-31 84.52 - 17.25 271,651,435.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-