首页 - 基金 - 国金金腾通货币C(001621) - 资产配置
国金金腾通货币C(001621)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 - 53.97 15.95 28,695,691,692.77
2 2024-09-30 - 52.22 31.39 17,260,137,470.30
3 2024-06-30 - 54.59 24.93 18,745,377,955.18
4 2024-03-31 - 64.93 25.57 16,008,849,622.99
5 2023-12-31 - 69.16 26.35 13,711,002,875.70
6 2023-09-30 - 92.11 35.37 14,134,856,351.54
7 2023-06-30 - 70.18 35.68 17,893,408,535.34
8 2023-03-31 - 64.96 41.58 20,535,488,157.02
9 2022-12-31 - 58.90 32.21 20,675,738,155.59
10 2022-09-30 - 54.07 32.18 20,092,325,682.34
11 2022-06-30 - 52.31 35.36 24,387,624,972.15
12 2022-03-31 - 51.71 46.52 22,123,856,394.53
13 2021-12-31 - 52.78 43.37 19,667,590,979.38
14 2021-09-30 - 50.35 47.74 19,933,355,493.27
15 2021-06-30 - 41.73 53.14 20,235,884,666.00
16 2021-03-31 - 37.98 46.21 19,125,724,281.14
17 2020-12-31 - 37.89 50.45 17,801,837,910.11
18 2020-09-30 - 52.26 46.16 18,891,665,570.29
19 2020-06-30 - 62.72 36.86 22,498,529,268.29
20 2020-03-31 - 55.67 45.96 28,362,525,266.92
21 2019-12-31 - 28.59 49.18 19,941,640,678.02
22 2019-09-30 - 55.60 34.18 19,561,012,747.75
23 2019-06-30 - 47.65 24.67 21,157,786,974.00
24 2019-03-31 - 70.96 16.88 20,501,169,450.98
25 2018-12-31 - 77.73 22.17 11,966,413,902.58
26 2018-09-30 - 53.73 37.95 15,608,710,778.08
27 2018-06-30 - 48.02 37.15 12,961,933,478.18
28 2018-03-31 - 54.28 29.92 14,315,768,325.59
29 2017-12-31 - 54.72 32.86 10,651,447,291.94
30 2017-09-30 - 51.59 30.66 13,152,176,501.00
31 2017-06-30 - 52.40 20.12 13,499,334,708.06
32 2017-03-31 - 46.75 39.91 11,210,732,186.34
33 2016-12-31 56.64 56.64 23.12 11,533,143,395.73
34 2016-09-30 - 69.97 27.90 13,301,338,291.03
35 2016-06-30 - 70.63 10.74 14,259,748,536.77
36 2016-03-31 - 57.38 11.74 15,036,039,453.53
37 2015-12-31 - 72.89 6.46 14,018,949,737.45
38 2015-09-30 - 35.02 23.93 14,274,343,917.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-