首页 - 基金 - 华安媒体互联网混合A(001071) - 资产配置
华安媒体互联网混合A(001071)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 78.96 - 18.22 7,678,078,684.46
2 2024-09-30 90.40 - 9.72 7,542,987,409.66
3 2024-06-30 91.11 - 9.20 6,231,285,491.00
4 2024-03-31 92.45 - 8.57 6,785,186,248.95
5 2023-12-31 89.64 - 10.08 6,842,766,440.02
6 2023-09-30 90.59 - 9.65 6,711,402,954.80
7 2023-06-30 92.13 - 9.89 7,970,580,856.17
8 2023-03-31 92.84 - 7.11 6,609,005,433.41
9 2022-12-31 91.12 0.12 8.85 5,363,570,992.84
10 2022-09-30 89.21 0.15 10.93 4,959,111,438.77
11 2022-06-30 91.50 - 9.28 5,694,851,187.87
12 2022-03-31 92.88 - 7.98 5,160,591,273.83
13 2021-12-31 94.75 - 5.95 5,490,094,567.56
14 2021-09-30 93.45 - 7.46 4,628,854,208.30
15 2021-06-30 82.16 - 19.18 4,586,276,692.09
16 2021-03-31 89.65 0.02 12.44 4,488,717,563.35
17 2020-12-31 93.17 - 9.63 6,001,836,580.75
18 2020-09-30 86.39 0.09 14.17 7,580,139,070.06
19 2020-06-30 92.77 0.01 8.16 11,098,995,556.91
20 2020-03-31 89.89 - 11.42 10,380,572,295.33
21 2019-12-31 88.54 - 14.27 11,539,298,937.45
22 2019-09-30 77.20 - 23.82 10,003,270,422.66
23 2019-06-30 94.61 - 6.17 5,676,700,172.17
24 2019-03-31 91.24 - 8.94 6,474,005,848.12
25 2018-12-31 93.99 - 7.14 3,086,997,228.04
26 2018-09-30 88.24 - 12.67 2,752,148,652.79
27 2018-06-30 92.95 - 7.90 1,860,013,816.33
28 2018-03-31 84.49 - 15.89 1,425,565,621.92
29 2017-12-31 92.48 - 8.23 684,237,513.89
30 2017-09-30 91.45 - 8.62 978,158,475.48
31 2017-06-30 93.48 - 7.12 874,801,504.82
32 2017-03-31 92.19 - 8.87 989,440,755.00
33 2016-12-31 91.27 - 14.84 1,656,233,508.58
34 2016-09-30 87.91 - 12.86 1,996,131,940.79
35 2016-06-30 79.06 - 19.82 2,339,283,295.33
36 2016-03-31 84.98 - 15.28 2,067,633,043.11
37 2015-12-31 85.02 - 14.34 1,896,802,170.83
38 2015-09-30 69.26 - 31.84 1,023,100,818.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-