首页 - 基金 - 景顺长城景丰货币A(000701) - 资产配置
景顺长城景丰货币A(000701)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 - 70.29 3.63 1,405,185,572.16
2 2024-09-30 - 59.88 0.67 1,833,702,362.43
3 2024-06-30 - 52.93 31.51 2,592,911,952.91
4 2024-03-31 - 53.84 23.17 12,494,838,009.39
5 2023-12-31 - 42.62 31.62 9,901,521,794.01
6 2023-09-30 - 63.01 28.95 12,186,209,862.23
7 2023-06-30 - 69.63 30.19 16,807,892,739.14
8 2023-03-31 - 58.40 35.80 14,781,424,998.26
9 2022-12-31 - 39.87 42.96 12,579,798,215.87
10 2022-09-30 - 53.07 18.06 24,368,387,645.77
11 2022-06-30 - 63.83 21.58 22,120,367,643.57
12 2022-03-31 - 55.42 32.39 23,080,752,376.30
13 2021-12-31 - 47.20 38.48 19,250,590,881.06
14 2021-09-30 - 47.60 45.67 17,414,275,687.48
15 2021-06-30 - 46.11 50.40 17,198,605,133.61
16 2021-03-31 - 44.50 35.32 16,154,272,281.58
17 2020-12-31 - 42.61 25.55 16,842,297,120.02
18 2020-09-30 - 42.20 29.72 14,319,725,559.72
19 2020-06-30 - 44.65 35.38 9,333,688,571.57
20 2020-03-31 - 38.90 31.12 19,288,747,227.72
21 2019-12-31 - 29.68 43.18 13,221,594,590.58
22 2019-09-30 - 27.68 55.94 16,712,394,260.14
23 2019-06-30 - 30.15 37.68 12,952,748,909.33
24 2019-03-31 - 39.17 51.54 12,060,853,493.39
25 2018-12-31 - 54.12 40.20 8,218,209,315.19
26 2018-09-30 - 35.60 43.64 5,553,745,578.64
27 2018-06-30 - 33.16 44.08 5,013,891,200.39
28 2018-03-31 - 40.91 30.70 6,951,207,732.01
29 2017-12-31 - 19.56 53.45 15,143,879,765.50
30 2017-09-30 - 33.29 36.97 17,101,931,493.14
31 2017-06-30 - 28.47 28.89 19,333,342,008.79
32 2017-03-31 - 43.59 37.99 7,242,710,724.14
33 2016-12-31 - 35.39 20.11 32,671,822,273.16
34 2016-09-30 - 42.91 46.31 46,607,400,696.95
35 2016-06-30 - 47.84 34.43 44,548,915,236.11
36 2016-03-31 - 50.33 41.42 16,134,905,654.81
37 2015-12-31 - 31.77 54.66 15,629,832,237.45
38 2015-09-30 - 27.96 51.84 6,982,707,453.20
39 2015-06-30 - 57.75 18.68 1,890,413,737.91
40 2015-03-31 - 7.39 65.05 2,642,792,811.45
41 2014-12-31 - 8.08 49.36 2,606,041,828.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-