首页 - 基金 - 嘉实事件驱动股票(001416) - 资产负债表
嘉实事件驱动股票(001416)资产负债表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - - - 10,148,683.81
结算备付金 18,912,619.60 18,275,002.54 19,975,551.70 20,125,923.75
存出保证金 352,813.70 208,529.96 195,149.23 4,616,996.87
交易性金融资产 632,823,538.40 741,390,767.96 758,588,949.15 872,507,531.53
其中:股票投资 589,404,626.95 697,812,218.37 715,511,394.08 831,600,364.41
债券投资 43,418,911.45 43,578,549.59 43,077,555.07 40,907,167.12
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - 32,988,699.79
应收证券清算款 12,075,409.83 10,485,644.17 9,531,404.26 1,911,951.68
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 6,625.26 5,807.35 15,685.98 18,537.52
其他资产 - - - -
资产总计 681,847,371.63 779,053,889.58 838,806,281.79 942,318,324.95
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 12,292,274.83 1,091,660.86 - 1,570,415.61
应付赎回款 327,642.47 121,294.73 875,880.11 297,993.70
应付管理人报酬 708,125.18 784,663.38 861,070.83 1,147,855.70
应付托管费 118,020.86 130,777.22 143,511.85 191,309.29
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 1,128,783.35 734,527.76 1,319,998.72 1,606,924.87
负债合计 14,574,846.69 2,862,923.95 3,200,461.51 4,814,499.17
所有者权益
实收基金 955,229,380.25 986,201,991.10 1,017,006,525.60 1,032,087,450.01
未分配利润 -287,956,855.31 -210,011,025.47 -181,400,705.32 -94,583,624.23
所有者权益合计 667,272,524.94 776,190,965.63 835,605,820.28 937,503,825.78
负债及所有者权益总计 681,847,371.63 779,053,889.58 838,806,281.79 942,318,324.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-