首页 - 基金 - 交银环球精选混合(QDII)(519696) - 持股变动
交银环球精选混合(QDII)(519696)持股变动
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 01209 华润万象生活 225,000.00 7,786,776.90 新增
2 02099 中国黄金国际 88,000.00 5,697,763.97 新增
3 01801 信达生物 76,500.00 5,469,415.68 新增
4 GOOGL 谷歌-A 3,936.00 4,965,500.47 新增
5 01415 高伟电子 -44,000.00 -1,664,217.03 减仓
6 MSFT 微软 -1,520.00 -2,508,204.28 减仓
7 00175 吉利汽车 -153,000.00 -2,743,802.49 减仓
8 01378 中国宏桥 -320,000.00 -4,072,344.63 减仓
9 01810 小米集团-W -175,000.00 -6,990,926.55 减仓
10 01070 TCL电子 -1,701,000.00 -14,649,000.65 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-