首页 - 基金 - 南方中证房地产ETF(512200) - 持股变动
南方中证房地产ETF(512200)持股变动
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 600208 衢州发展 33,493,494.00 99,140,742.24 新增
2 000069 华侨城A -11,998,568.00 -44,522,451.56 减仓
3 600325 华发股份 -4,403,700.00 -59,917,757.82 减仓
4 601155 新城控股 -3,092,231.00 -61,479,918.76 减仓
5 600383 金地集团 -9,236,500.00 -77,627,656.04 减仓
6 600895 张江高科 -4,248,044.00 -83,542,269.83 减仓
7 600515 海南机场 -36,146,509.00 -141,139,876.97 减仓
8 600048 保利发展 -10,416,807.00 -220,052,117.89 减仓
9 001979 招商蛇口 -19,051,447.00 -290,725,111.69 减仓
10 000002 万科A -18,404,000.00 -310,741,622.94 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-