首页 - 基金 - 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232) - 持股变动
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)持股变动
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 NVDA 英伟达 5,254.00 5,071,845.06 新增
2 PCG 太平洋煤气电力 31,818.00 4,615,579.92 新增
3 AEP 美国电力 5,762.00 3,820,126.09 新增
4 AEP 美国电力 5,762.00 3,820,126.09 新增
5 SO 南方电力 5,085.00 3,009,044.11 新增
6 META Meta Platforms Inc-A 674.00 2,836,785.18 新增
7 GS 高盛 668.00 2,749,636.03 新增
8 WFC 富国银行 5,321.00 2,686,643.22 新增
9 AAPL 苹果 1,464.00 2,635,374.40 新增
10 HLT 希尔顿酒店 1,474.00 2,618,833.61 新增
11 QCOM 高通 2,304.00 2,544,265.75 新增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-