首页 - 基金 - 鹏扬北证50成份指数A(018114) - 持股变动
鹏扬北证50成份指数A(018114)持股变动
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 830799 艾融软件 248,161.00 12,797,662.77 新增
2 835185 贝特瑞 648,808.00 12,022,312.88 仓增
3 430139 华岭股份 397,084.00 9,601,491.12 新增
4 832982 锦波生物 48,351.00 9,343,465.00 仓增
5 872808 曙光数创 113,931.00 8,823,867.02 仓增
6 835368 连城数控 270,795.00 7,733,746.02 仓增
7 873593 鼎智科技 198,287.00 7,497,231.47 新增
8 833575 康乐卫士 435,212.00 6,677,717.51 仓增
9 834599 同力股份 439,500.00 6,152,305.80 仓增
10 836077 吉林碳谷 508,433.00 5,563,421.28 仓增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-