首页 - 基金 - 大摩数字经济混合C(017103) - 持股变动
大摩数字经济混合C(017103)持股变动
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 688183 生益电子 4,642,095.00 182,248,649.70 新增
2 002273 水晶光电 5,675,300.00 126,105,166.00 新增
3 002837 英维克 2,093,000.00 126,082,613.60 仓增
4 002463 沪电股份 2,132,100.00 82,869,409.65 仓增
5 300442 润泽科技 575,600.00 79,959,765.72 仓增
6 300308 中际旭创 823,600.00 72,192,390.00 仓增
7 688041 海光信息 165,361.00 70,271,366.45 仓增
8 300502 新易盛 704,300.00 65,281,287.01 仓增
9 002916 深南电路 241,286.00 42,153,369.52 仓增
10 002241 歌尔股份 784,600.00 33,180,104.00 仓增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-