首页 - 基金 - 鹏华安锦一年持有期混合C(017084) - 持股变动
鹏华安锦一年持有期混合C(017084)持股变动
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 600079 人福医药 131,600.00 2,760,968.00 新增
2 301097 天益医疗 66,400.00 2,655,336.00 新增
3 688382 益方生物 76,524.00 2,511,517.68 新增
4 301283 聚胶股份 -11,800.00 616,575.00 减仓
5 603259 药明康德 0.00 113,730.00 持有
6 688606 奥泰生物 0.00 -282,644.46 持有
7 688398 赛特新材 -125,580.00 -891,406.11 减仓
8 01024 快手-W -35,635.00 -1,138,764.76 减仓
9 688633 星球石墨 -73,715.00 -1,862,614.75 减仓
10 600861 北京人力 -78,200.00 -2,075,180.00 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-