首页 - 基金 - 富国中小盘精选混合C(015690) - 持股变动
富国中小盘精选混合C(015690)持股变动
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 002241 歌尔股份 2,551,500.00 65,854,215.00 新增
2 300136 信维通信 2,019,700.00 51,381,168.00 新增
3 300888 稳健医疗 993,360.00 41,800,588.80 新增
4 600600 青岛啤酒 480,967.00 38,919,849.64 新增
5 601021 春秋航空 538,200.00 31,037,994.00 新增
6 603983 丸美生物 959,800.00 30,963,148.00 新增
7 301498 乖宝宠物 385,682.00 30,206,614.24 新增
8 300979 华利集团 28,200.00 7,008,174.00 仓增
9 002739 万达电影 -1,351,950.00 -18,740,836.95 减仓
10 002739 万达电影 -1,351,950.00 -18,740,836.95 减仓
11 002475 立讯精密 -1,774,900.00 -80,788,774.40 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-