首页 - 基金 - 长城新兴产业混合A(000976) - 持股变动
长城新兴产业混合A(000976)持股变动
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 002475 立讯精密 68,100.00 2,775,756.00 新增
2 002353 杰瑞股份 65,100.00 2,408,049.00 新增
3 300037 新宙邦 58,400.00 2,186,496.00 新增
4 002073 软控股份 234,100.00 1,933,666.00 新增
5 002906 华阳集团 55,800.00 1,758,420.00 仓增
6 601689 拓普集团 2,100.00 204,019.70 仓增
7 000333 美的集团 2,700.00 180,414.00 仓增
8 603596 伯特利 -9,800.00 -936,144.40 减仓
9 300627 华测导航 -64,800.00 -1,689,802.00 减仓
10 300679 电连技术 -61,300.00 -1,838,930.97 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-