首页 - 基金 - 华宝服务优选混合(000124) - 持股变动
华宝服务优选混合(000124)持股变动
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 600115 中国东航 2,771,700.00 14,986,671.00 仓增
2 601111 中国国航 244,300.00 6,583,640.00 仓增
3 600048 保利发展 813,500.00 6,303,356.40 仓增
4 002928 华夏航空 354,200.00 5,248,525.00 仓增
5 600029 南方航空 583,700.00 5,173,800.00 仓增
6 603885 吉祥航空 282,800.00 5,063,838.00 仓增
7 600258 首旅酒店 147,464.00 3,062,992.32 仓增
8 600383 金地集团 1,486,800.00 2,958,281.00 仓增
9 001979 招商蛇口 382,000.00 2,596,100.00 仓增
10 002531 天顺风能 270,300.00 1,544,154.15 仓增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-