首页 - 基金 - 华安证券月月红现金(970173) - 基金收益
华安证券月月红现金(970173)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-06 0.1901 0.7650
2 2025-06-05 0.1997 0.7810
3 2025-06-04 0.2054 0.7860
4 2025-06-03 0.2179 0.7800
5 2025-06-02 0.6537 0.7720
6 2025-05-30 0.2207 0.7600
7 2025-05-29 0.2106 0.7510
8 2025-05-28 0.1927 0.7480
9 2025-05-27 0.2037 0.7560
10 2025-05-26 0.2085 0.7570
11 2025-05-25 0.4211 0.7590
12 2025-05-23 0.2033 0.7620
13 2025-05-22 0.2056 0.7650
14 2025-05-21 0.2084 0.7670
15 2025-05-20 0.2046 0.7670
16 2025-05-19 0.2133 0.7660
17 2025-05-18 0.4263 0.7650
18 2025-05-16 0.2089 0.7630
19 2025-05-15 0.2094 0.7630
20 2025-05-14 0.2086 0.7680
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-