首页 - 基金 - 银河水星现金添利货币(970164) - 基金收益
银河水星现金添利货币(970164)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2232 0.7020
2 2025-09-10 0.1790 0.7040
3 2025-09-09 0.1738 0.7010
4 2025-09-08 0.1781 0.7010
5 2025-09-07 0.3531 0.7030
6 2025-09-05 0.2387 0.7050
7 2025-09-04 0.2267 0.7010
8 2025-09-03 0.1746 0.7020
9 2025-09-02 0.1723 0.7030
10 2025-09-01 0.1824 0.7080
11 2025-08-31 0.3566 0.7170
12 2025-08-29 0.2310 0.7020
13 2025-08-28 0.2292 0.7030
14 2025-08-27 0.1758 0.7010
15 2025-08-26 0.1819 0.7070
16 2025-08-25 0.2007 0.7020
17 2025-08-24 0.1641 0.7020
18 2025-08-23 0.1641 0.7070
19 2025-08-22 0.2328 0.7120
20 2025-08-21 0.2249 0.7040
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-