首页 - 基金 - 浦银安盛日日盈货币D(519568) - 基金收益
浦银安盛日日盈货币D(519568)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-09-11 0.2786 1.0220
2 2025-09-10 0.2790 1.0230
3 2025-09-09 0.2764 1.0230
4 2025-09-08 0.2783 1.0250
5 2025-09-07 0.2794 1.0260
6 2025-09-06 0.2794 1.0270
7 2025-09-05 0.2792 1.0270
8 2025-09-04 0.2796 1.0700
9 2025-09-03 0.2789 1.0700
10 2025-09-02 0.2808 1.0700
11 2025-09-01 0.2807 1.0720
12 2025-08-31 0.2803 1.0700
13 2025-08-30 0.2803 1.0690
14 2025-08-29 0.3606 1.0680
15 2025-08-28 0.2796 1.0250
16 2025-08-27 0.2786 1.0410
17 2025-08-26 0.2841 1.0410
18 2025-08-25 0.2769 1.0380
19 2025-08-24 0.2790 1.0390
20 2025-08-23 0.2790 1.0400
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-