首页 - 基金 - 广发货币ETF(511920) - 基金收益
广发货币ETF(511920)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-04-19 35.6600 1.4050
2 2025-04-18 35.9200 1.4110
3 2025-04-17 41.3100 1.4170
4 2025-04-16 40.6500 1.4080
5 2025-04-15 38.4700 1.4040
6 2025-04-14 38.6800 1.4120
7 2025-04-13 36.8200 1.4510
8 2025-04-12 36.8200 1.4740
9 2025-04-11 37.1600 1.4970
10 2025-04-10 39.5500 1.5190
11 2025-04-09 39.8600 1.5280
12 2025-04-08 39.9500 1.5430
13 2025-04-07 46.1000 1.5580
14 2025-04-06 41.2000 1.5400
15 2025-04-05 41.2100 1.5390
16 2025-04-04 41.2100 1.5380
17 2025-04-03 41.3600 1.5390
18 2025-04-02 42.7200 1.5540
19 2025-04-01 42.7300 1.5550
20 2025-03-31 42.6600 1.5490
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-